Stepper
Componente de etapas horizontal, sem framework de UI. Tematizável por CSS vars.
2) Etapa desabilitada
3) Compacto (exemplo de tema local)
Tabela
Tabela personalizável com seleção, chips e ações.
Nome do adicional | Tipo de adicional | Documento | Limite atribuído | Nome impresso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome Colaborador | Correntista | 111.222.333-44 | Limite máximo atribuído | NOME IMPRESSO | ||
Nome Colaborador - Não correntista | Não correntista | 555.666.777-88 | Limite máximo atribuído | NOME IMPRESSO 2 | ||
Nome Colaborador - Correntista 2 | Correntista | 012.345.678-90 | Limite máximo atribuído | NOME IMPRESSO 3 | ||
Nome Colaborador - Não correntista 3 | Não correntista | 098.765.432-10 | Limite máximo atribuído | NOME IMPRESSO 4 | ||
Nome Colaborador - Correntista 3 | Correntista | 111.111.111-11 | Limite máximo atribuído | NOME IMPRESSO 5 |
Paginação
Componente independente, sem dependência da Tabela. Mostra botões somente quando há mais itens que o pageSize.
Mostrando 1–5 de 42
Toast
Exemplos de disparo de toasts (success, error, info, warning, com ação).
Select
Campo de seleção acessível. Hover/ativo do menu seguem a cor de destaque.
Básico
Hint
Com filtro
Desabilitado
Sem placeholder
Não obrigatório
ActionBar
Sheet lateral com título, conteúdo e ações. Suporta tamanhos sm/md/lg e modo automático que se ajusta ao conteúdo.
Abrir exemplos
Dica: no modo “AUTO” o tamanho muda conforme a largura do conteúdo.Dialog
Janela modal centrada com título, conteúdo rolável e ações.